Contributi Pubblici
Come previsto dall’art. 1, comma 125 della legge sulla trasparenza n. 124/2017, Associazione Italiana Persone Down Sezione di Livorno APS comunica che ha ricevuto dalla pubblica amministrazione i seguenti contributi:
Anno 2019
| Ente erogatore | Somma Incassata | Data Incasso | Causale | 
| USL – Toscana Nord | € 10.000,00 | 14/03/2019 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – Saldo 2018 | 
| USL – Toscana Nord | € 4.463,63 | 19/07/2019 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – Prima tranche 2019 | 
| Agenzia delle Entrate | € 12.434,55 | 07/08/2019 | Contributo 5xmille per l’anno 2017-2018 | 
| USL – Toscana Nord | € 5.536,37 | 14/10/2019 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – seconda tranche 2019 | 
| USL – Toscana Nord | € 10.000,00 | 05/12/2019 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – Saldo contributo 2019 | 
| Totale contributi pubblici 2019 | € 42.434,55 | 
Anno 2018
| Ente erogatore | Somma Incassata | Data Incasso | Causale | 
| Agenzia delle Entrate | € 12.781,12 | 12/08/18 | Contributo 5xmille per l’anno 2016-2017 | 
| Regione Toscana | € 10.294,00 | 24/12/2018 | Prefinanziamento progetto “Vacanze Attive” in collaborazione con l’Associazione Autismo di Livorno | 
| USL – Toscana Nord | € 10.000,00 | 23/10/2018 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – Prima tranche 2018 | 
| USL – Toscana Nord | € 20.000,00 | 25/07/2018 | Sovvenzione progetto “Agenzia del tempo libero” e “Formazione Lavoro” – Saldo contributo 2017 | 
| Comune di Livorno | € 800,00 | 23/03/2018 | Contributo 2017 | 
| Totale contributi pubblici 2018 | € 53.875,12 | 
